您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
妖精剑士F全妖精技能及属性一览_单机游戏_游戏攻略_
                    
                
                2024-07-17
                799人已围观
            
简介 妖精剑士F全妖精技能及属性一览_单机游戏_游戏攻略_
妖圣收集建议
要将所有妖圣都全部收集,起码要3周目,大部分妖圣可以通过剧情以及情报屋任务获取。
少部分是通过完成塔之后才能获取,极少数S级妖圣是要在2、3周目才能够获得。
全妖圣一览表
| 编号 | 名称 | 等级 | 效果 | 
| 1 | ダックス | C |  火の攻撃+ 物理ダメージ+ アイテムソナー 火の攻撃+2 火の攻撃+3  | 
| 2 | フレイア | B |  火の加護+2 火の加護+3 バトルエンドSP+ 消費SPダウン3 火の加護+4  | 
| 3 | ニュクス | B |  火の攻援+3 リーダーの資質+ 火の加護+3 火の攻援+5 クリティカル+3  | 
| 4 | PXS-04G | C |  火の攻援+ 剣の闘魂+ 火の攻援+2 火の加護+3 火の加護+3  | 
| 5 | ボゥアー | A |  ランチャー 物理ダメージ+2 クリティカル+3 火の攻援+5 バーサク無効  | 
| 6 | セイル | C |  水の攻援+2 逃走アップ+ キープカム 水の攻援+3 HPドライヴ+5  | 
| 7 | メディス | A |  消費SPダウン ラーニング 水の加護+4 水の加護+5 消費SPダウン3  | 
| 8 | ウンディ | B |  水の加護+3 水の加護+4 消費SPダウン+2 魔法ダメージ+2 水の加護+5  | 
| 9 | ナイヴィ | B |  ナギナタの闘魂+ 水の攻援+2 水の加護+2 水の加護+5 水の攻援+3  | 
| 10 | ライブス | C |  水の攻援+ 水の攻援+2 水の加護+2 水の加護+3 毒無効  | 
| 11 | ウェス | A |  アイテムソナー 風の攻援+4 トレジャーゲット+2 風の攻援+5 逃走100%  | 
| 12 | シルフィス | C |  風の加護+ 風の攻援+ アイテムソナー 風の加護+3 魔法ダメージ+2  | 
| 13 | ハルピュア | B |  風の攻援+3 風の加護+2 風の加護+3 PコンサーブSP+ バトルエンドHP+2  | 
| 14 | リード | C |  風の加護+2 風の攻援+2 EXアップ+2 風の攻援+3 風の加護+3  | 
| 15 | ヴァルヴェイン | B |  風の攻援+3 警戒 フェアライズキュア 風の攻援+5 風の加護+5  | 
| 16 | ロウ | B |  土の攻援+2 ポジティブ+3 土の攻援+3 HPドライヴ+3 土の攻援+4  | 
| 17 | リィフ | C |  土の加護+ クリティカル+ 土の加護+2 土の加護+4 リーダーの資質+2  | 
| 18 | ララミミ | A |  土の加護+3 ラーニング 土の攻援+3 土の加護+5 魔法禁止無効  | 
| 19 | グラン・グラン | B |  土の攻援+2 土の攻援+3 土の加護+3 SPドライヴ+4  | 
| 20 | ネリー | C |  EXアップ+2 土の加護+ 土の加護+3 物理ダメージ+3 土の攻援+4  | 
| 21 | ジンライ | B |  ポジティブ+ 逃走アップ+ 雷の攻援+3 雷の攻援+4 雷の攻援+5  | 
| 22 | ミナリ | B |  雷の加護+2 バトルエンドHP+2 魔法の攻援+2 雷の攻援+3 アイテムソナー  | 
| 23 | キリン | C |  拳の闘魂+ 雷の加護+ 雷の加護+2 雷の加護+3 拳闘の闘魂+  | 
| 24 | エルガード | C |  バトルエンドHP+ バトルエンドSP+ 雷の加護+2 雷の加護+3 混乱無効  | 
| 25 | エルファス | C |  EXアップ+ トレジャーゲット+ ゴルドアップ+ 雷の攻援+3 リーダーの資質+3  | 
| 26 | ヴィント | C |  氷の加護+ 氷の攻援+2 氷の攻援+3 逃走アップ+2 エンゼルラック+3  | 
| 27 | スノウ | C |  氷の加護+ 氷の加護+2 逃走アップ+2 ゴルドアップ+ 氷の加護+3  | 
| 28 | エイガー | B |  バトルエンド+2 氷の加護+2 氷の攻援+4 氷の加護+3 麻痺無効  | 
| 29 | クリスティンガー | C |  氷の攻援+ ラーニング 氷の攻援+3 氷の加護+2 フェアライズキュア  | 
| 30 | シグルド | B |  逃走アップ+4 フェアライズキュア 氷の攻援+4 氷の攻援+5 バトルエンドSP+3  | 
| 31 | ライト | B |  光の攻援+2 光の攻援+3 女神の祝福 光の援助+4 気絶無効  | 
| 32 | リタ | S |  PコンサーブSP+2 物攻110物防60魔攻150魔防90  | 
| 33 | ニルス | C |  光の加護+ 光の攻援+ 光の加護+2 光の加護+3 光の攻援+4  | 
| 34 | レイナイト | A |  HPドライヴ+3 クリティカル+2 ラーニング 光の加護+4 光の攻撃援助+4  | 
| 35 | フォーン | A |  SPドライヴ+3 エンゼルラック 光の加護+4 光の攻援+5 バトルエンドHP+5  | 
| 36 | ギャザー | S |  HPドライヴ+5 物攻150物防80魔攻120魔防60  | 
| 37 | キュネス | B |  ラーニング 闇の加護+2 SPドライヴ+2 闇の加護+3 闇の加護+4  | 
| 38 | ギズミィ | A |  闇の加護+3 バトルエンドHP+2 闇の攻援+3 闇の加護+4 フェアライズヒール  | 
| 39 | シェイドガン | C |  闇の加護+1 闇の加護+2 トレジャーゲット+3 闇の加護+3<>BR> SPドライヴ+2  | 
| 40 | ドォン | A |  EXアップ+2 闇の攻援+3 混乱無効 闇の攻援+4 闇の攻援+5  | 
| 41 | ポリタン(DLC) | C |  雷の攻援+2 雷の加護+2 トレジャーゲット+2 雷の攻援+3 フェアライズヒール  | 
| 42 | デンゲキコ(DLC) | C |  雷の加護+2 ゴルドアップ+ 雷の加護+3 雷の加護+4 SPドライヴ+  | 
| 43 | カワチ(DLC) | C |  雷の加護+ アイテムソナー ラーニング 雷の加護+2 ポジティブ+2  | 
| 44 | アーヴィング(DLC) | C |  氷の攻援+3 物攻130物防100魔攻160魔防90  | 
| 45 | ステラ・ステラ(DLC) | C |  女神の祝福 物攻120物防100魔攻140魔防120  | 
| 46 | ヴィクトリア(DLC) | C |  土の攻援+3 物攻110物防160魔攻100魔防110  | 
| 47 | ネヴィア(DLC) | C |  EXPアップ+2 物攻130物防90魔攻160魔防120  | 

妖圣技能推荐
单回合战
推荐:バトルエンドHP和バトルエンドSP。
介绍:可以让战斗结束之后恢復一定的HP以及SP、对单回合SP的消耗来说帮助很大。
持久战
推荐:フェアライズヒール
介绍:这个技能的效果是让角色变身后直接恢復全部的HP、SP,对于盗窃这种很消耗SP又不容易成功的持久战中很重要!
                                
                                                        
                                
                                                        
                                
                                                        
    