您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
怪物猎人OL技能珠所含点数及合成所需素材一览_网络游戏_游戏攻略_
2025-04-22
478人已围观
简介 怪物猎人OL技能珠所含点数及合成所需素材一览_网络游戏_游戏攻略_
怪物猎人OL技能珠所含点数及合成所需素材一览
类系 | 技能珠系 | 技能珠名称 | 所需孔数 | 技能1(增加) | 点数 | 技能2(减少) | 点数 | 所需素材 |
攻击系 | 攻击珠 | 攻击珠【1】 | 1 | 攻击 | 1 | 防御 | -1 | 水光原珠*1、怪鸟的尾巴*2 |
攻击珠【2】 | 2 | 攻击 | 3 | 防御 | -1 | 水光原珠*1、松动的矿石*2 | ||
攻击珠【3】 | 3 | 攻击 | 5 | 防御 | -2 | 水光原珠*1、恶臭的腺体*2、高级技能珠素材券*10 | ||
达人珠 | 达人珠【1】 | 1 | 达人 | 1 | 龙耐性 | -1 | 般若原珠*1、鬼王之角*2 | |
达人珠【2】 | 2 | 达人 | 3 | 龙耐性 | -1 | 般若原珠*1、强韧的脚蹼*2 | ||
达人珠【3】 | 3 | 达人 | 5 | 龙耐性 | -2 | 般若原珠*1、锋利的长趾甲*2 | ||
特攻珠 | 特攻珠【1】 | 1 | 特殊攻击 | 1 | 攻击 | -1 | 水光原珠*1、眠鸟的尾巴*2 | |
特攻珠【2】 | 2 | 特殊攻击 | 3 | 攻击 | -1 | 水光原珠*2、麻痹腺体*1、高级技能珠素材券*10 | ||
火炎珠 | 火炎珠【1】 | 1 | 火属性攻击 | 1 | 水属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、怪鸟的翼爪*2 | |
火炎珠【2】 | 2 | 火属性攻击 | 3 | 水属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、青绿色的韧皮*2、高级技能珠素材券*10 | ||
流水珠 | 流水珠【1】 | 1 | 水属性攻击 | 1 | 雷属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、鬼狩蛛的鬼面壳*2 | |
流水珠【2】 | 2 | 水属性攻击 | 3 | 雷属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、盾蟹的储水袋*2、高级技能珠素材券*10 | ||
雷光珠 | 雷光珠【1】 | 1 | 雷属性攻击 | 1 | 冰属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、破损的电气袋*2 | |
雷光珠【2】 | 2 | 雷属性攻击 | 3 | 冰属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、珍珠色的环状嘴*2、高级技能珠素材券*10 | ||
冰结珠 | 冰结珠【1】 | 1 | 冰属性攻击 | 1 | 火属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、冰冷的爪子*2 | |
冰结珠【2】 | 2 | 冰属性攻击 | 3 | 火属性攻击 | -1 | 水光原珠*1、雪狮子的白毛*2、高级技能珠素材券*10 | ||
破龙珠 | 破龙珠【1】 | 1 | 龙属性攻击 | 1 | 特殊攻击 | -1 | 水光原珠*1、摇曳的星光*2、高级技能珠素材券*10 | |
破龙珠【2】 | 2 | 龙属性攻击 | 3 | 特殊攻击 | -1 | 水光原珠*1、剑豪镰蟹的储水袋*2、高级技能珠素材券*15 | ||
痛击珠 | 痛击珠【1】 | 1 | 痛击 | 1 | 体力 | -1 | 般若原珠*2、沙雷鸟的臼齿*1 | |
痛击珠【3】 | 3 | 痛击 | 4 | 体力 | -2 | 般若原珠*2、新鲜的体液*2、高级技能珠素材券*15 | ||
重击珠 | 重击珠【1】 | 1 | 重击 | 1 | 达人 | -1 | 般若原珠*2、壮实的蹄*1 | |
重击珠【3】 | 3 | 重击 | 4 | 达人 | -2 | 般若原珠*1、妖艳的星光*2、高级技能珠素材券*15 | ||
KO珠 | KO珠【1】 | 1 | KO术 | 1 | 耐力回复 | -1 | 般若原珠*2、星羽蝶的甲壳*1 | |
KO珠【3】 | 3 | KO术 | 4 | 耐力回复 | -2 | 般若原珠*2、晶岩龙的苔背甲*1、高级技能珠素材券*15 | ||
底力珠 | 底力珠【1】 | 1 | 底力 | 1 | 加护 | -1 | 般若原珠*2、亮黄的毛*1 | |
底力珠【2】 | 2 | 底力 | 3 | 加护 | -1 | 般若原珠*1、烈焰的毒液*2、高级技能珠素材券*15 | ||
逆境珠 | 逆境珠【1】 | 1 | 逆境 | 1 | 回复速度 | -1 | 般若原珠*2、沙龙王的鱼尾*1 | |
逆境珠【2】 | 2 | 逆境 | 3 | 回复速度 | -1 | 般若原珠*1、翠绿之眼*2、高级技能珠素材券*15 | ||
斗魂珠 | 斗魂珠【1】 | 1 | 斗魂 | 1 | 防御能力 | -1 | 般若原珠*2、破损的毒腺*1 | |
斗魂珠【2】 | 2 | 斗魂 | 3 | 防御能力 | -1 | 般若原珠*2、战鬼河狸兽尖爪*1、高级技能珠素材券*15 | ||
看破珠 | 看破珠【1】 | 1 | 强韧 | 1 | 无伤 | -1 | 般若原珠*2、猩红之眼*1 | |
看破珠【2】 | 2 | 强韧 | 3 | 无伤 | -2 | 般若原珠*2、独耳黑紫色的小鳞*1、高级技能珠素材券*15 | ||
无伤珠 | 无伤珠【1】 | 1 | 无伤 | 1 | 回复速度 | -1 | 般若原珠*2、青色的翼膜*1 | |
无伤珠【2】 | 2 | 无伤 | 3 | 回复速度 | -1 | 般若原珠*2、粗壮的大猪骨*1、高级技能珠素材券*10 | ||
吸引珠 | 吸引珠【1】 | 1 | 荷尔蒙 | 1 | 攻击 | -1 | 般若原珠*1、肥妹的猪肉*2 | |
吸引珠【2】 | 2 | 荷尔蒙 | 3 | 攻击 | -2 | 般若原珠*2、银色的绒毛*1、高级技能珠素材券*15 | ||
背水珠 | 背水珠【1】 | 1 | 孤注一掷 | 1 | 加护 | -1 | 般若原珠*1、深紫色的毒液*2 | |
背水珠【2】 | 2 | 孤注一掷 | 3 | 加护 | -2 | 般若原珠*2、变质的体
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |